Kalendář svoz odpadu

Barva známky: 2024 - ŽLUTÁ
svozový den: pondělí
počet svozů: 26

Leden:  2.týden (8. 1. 2024), 4.týden (22. 1. 2024),
Únor:  6.týden (5. 2. 2024), 8.týden (19. 2. 2024),
Březen:  10.týden (4. 3. 2024), 12.týden (18. 3. 2024),
Duben:  14.týden (1. 4. 2024), 16.týden (15. 4. 2024), 18.týden (29. 4. 2024),
Květen:  20.týden (13. 5. 2024), 22.týden (27. 5. 2024),
Červen:  24.týden (10. 6. 2024), 26.týden (24. 6. 2024),
Červenec:  28.týden (8. 7. 2024), 30.týden (22. 7. 2024),
Srpen:  32.týden (5. 8. 2024), 34.týden (19. 8. 2024),
Září:  36.týden (2. 9. 2024), 38.týden (16. 9. 2024), 40.týden (30. 9. 2024),
Říjen:  42.týden (14. 10. 2024), 44.týden (28. 10. 2024),
Listopad:  46.týden (11. 11. 2024), 48.týden (25. 11. 2024),
Prosinec:  50.týden (9. 12. 2024), 52.týden (23. 12. 2024),


Barva známky: 2024 - BÍLÉ
svozový den: pondělí
počet svozů: 21

Leden:  2.týden (8. 1. 2024), 4.týden (22. 1. 2024),
Únor:  6.týden (5. 2. 2024), 8.týden (19. 2. 2024),
Březen:  10.týden (4. 3. 2024), 12.týden (18. 3. 2024),
Duben:  14.týden (1. 4. 2024), 16.týden (15. 4. 2024), 18.týden (29. 4. 2024),
Květen:  22.týden (27. 5. 2024),
Červen:  26.týden (24. 6. 2024),
Červenec:  30.týden (22. 7. 2024),
Srpen:  34.týden (19. 8. 2024),
Září:  38.týden (16. 9. 2024), 40.týden (30. 9. 2024),
Říjen:  42.týden (14. 10. 2024), 44.týden (28. 10. 2024),
Listopad:  46.týden (11. 11. 2024), 48.týden (25. 11. 2024),
Prosinec:  50.týden (9. 12. 2024), 52.týden (23. 12. 2024),


Barva známky: 2024 - MODRÁ
svozový den: pondělí
počet svozů: 13

Leden:  2.týden (8. 1. 2024),
Únor:  6.týden (5. 2. 2024),
Březen:  10.týden (4. 3. 2024),
Duben:  14.týden (1. 4. 2024), 18.týden (29. 4. 2024),
Květen:  22.týden (27. 5. 2024),
Červen:  26.týden (24. 6. 2024),
Červenec:  30.týden (22. 7. 2024),
Srpen:  34.týden (19. 8. 2024),
Září:  38.týden (16. 9. 2024),
Říjen:  42.týden (14. 10. 2024),
Listopad:  46.týden (11. 11. 2024),
Prosinec:  50.týden (9. 12. 2024),


Barva známky: 2024 - PLASTY
svozový den: středa
počet svozů: 13

Červenec:  28.týden (10. 7. 2024), 30.týden (24. 7. 2024),
Srpen:  32.týden (7. 8. 2024), 34.týden (21. 8. 2024),
Září:  36.týden (4. 9. 2024), 38.týden (18. 9. 2024),
Říjen:  40.týden (2. 10. 2024), 42.týden (16. 10. 2024), 44.týden (30. 10. 2024),
Listopad:  46.týden (13. 11. 2024), 48.týden (27. 11. 2024),
Prosinec:  50.týden (11. 12. 2024), 52.týden (25. 12. 2024),


Barva známky: 2024 - PAPÍR
svozový den: úterý
počet svozů: 6

Červenec:  31.týden (30. 7. 2024),
Srpen:  35.týden (27. 8. 2024),
Září:  39.týden (24. 9. 2024),
Říjen:  43.týden (22. 10. 2024),
Listopad:  47.týden (19. 11. 2024),
Prosinec:  51.týden (17. 12. 2024),