Kalendář svoz odpadu

Barva známky: 2025 - ŽLUTÁ
svozový den: pondělí
počet svozů: 26

Leden:  2.týden (6. 1. 2025), 4.týden (20. 1. 2025),
Únor:  6.týden (3. 2. 2025), 8.týden (17. 2. 2025),
Březen:  10.týden (3. 3. 2025), 12.týden (17. 3. 2025), 14.týden (31. 3. 2025),
Duben:  16.týden (14. 4. 2025), 18.týden (28. 4. 2025),
Květen:  20.týden (12. 5. 2025), 22.týden (26. 5. 2025),
Červen:  24.týden (9. 6. 2025), 26.týden (23. 6. 2025),
Červenec:  28.týden (7. 7. 2025), 30.týden (21. 7. 2025),
Srpen:  32.týden (4. 8. 2025), 34.týden (18. 8. 2025),
Září:  36.týden (1. 9. 2025), 38.týden (15. 9. 2025), 40.týden (29. 9. 2025),
Říjen:  42.týden (13. 10. 2025), 44.týden (27. 10. 2025),
Listopad:  46.týden (10. 11. 2025), 48.týden (24. 11. 2025),
Prosinec:  50.týden (8. 12. 2025), 52.týden (22. 12. 2025),


Barva známky: 2025 - PLAST
svozový den: středa
počet svozů: 26

Leden:  2.týden (8. 1. 2025), 4.týden (22. 1. 2025),
Únor:  6.týden (5. 2. 2025), 8.týden (19. 2. 2025),
Březen:  10.týden (5. 3. 2025), 12.týden (19. 3. 2025),
Duben:  14.týden (2. 4. 2025), 16.týden (16. 4. 2025), 18.týden (30. 4. 2025),
Květen:  20.týden (14. 5. 2025), 22.týden (28. 5. 2025),
Červen:  24.týden (11. 6. 2025), 26.týden (25. 6. 2025),
Červenec:  28.týden (9. 7. 2025), 30.týden (23. 7. 2025),
Srpen:  32.týden (6. 8. 2025), 34.týden (20. 8. 2025),
Září:  36.týden (3. 9. 2025), 38.týden (17. 9. 2025),
Říjen:  40.týden (1. 10. 2025), 42.týden (15. 10. 2025), 44.týden (29. 10. 2025),
Listopad:  46.týden (12. 11. 2025), 48.týden (26. 11. 2025),
Prosinec:  50.týden (10. 12. 2025), 52.týden (24. 12. 2025),


Barva známky: 2025 - BÍLÁ
svozový den: pondělí
počet svozů: 21

Leden:  2.týden (6. 1. 2025), 4.týden (20. 1. 2025),
Únor:  6.týden (3. 2. 2025), 8.týden (17. 2. 2025),
Březen:  10.týden (3. 3. 2025), 12.týden (17. 3. 2025), 14.týden (31. 3. 2025),
Duben:  16.týden (14. 4. 2025), 18.týden (28. 4. 2025),
Květen:  22.týden (26. 5. 2025),
Červen:  26.týden (23. 6. 2025),
Červenec:  30.týden (21. 7. 2025),
Srpen:  34.týden (18. 8. 2025),
Září:  38.týden (15. 9. 2025), 40.týden (29. 9. 2025),
Říjen:  42.týden (13. 10. 2025), 44.týden (27. 10. 2025),
Listopad:  46.týden (10. 11. 2025), 48.týden (24. 11. 2025),
Prosinec:  50.týden (8. 12. 2025), 52.týden (22. 12. 2025),


Barva známky: 2025 - MODRÁ
svozový den: pondělí
počet svozů: 13

Leden:  2.týden (6. 1. 2025),
Únor:  6.týden (3. 2. 2025),
Březen:  10.týden (3. 3. 2025), 14.týden (31. 3. 2025),
Duben:  18.týden (28. 4. 2025),
Květen:  22.týden (26. 5. 2025),
Červen:  26.týden (23. 6. 2025),
Červenec:  30.týden (21. 7. 2025),
Srpen:  34.týden (18. 8. 2025),
Září:  38.týden (15. 9. 2025),
Říjen:  42.týden (13. 10. 2025),
Listopad:  46.týden (10. 11. 2025),
Prosinec:  50.týden (8. 12. 2025),


Barva známky: 2025 - PAPÍR
svozový den: úterý
počet svozů: 13

Leden:  3.týden (14. 1. 2025),
Únor:  7.týden (11. 2. 2025),
Březen:  11.týden (11. 3. 2025),
Duben:  15.týden (8. 4. 2025),
Květen:  19.týden (6. 5. 2025),
Červen:  23.týden (3. 6. 2025),
Červenec:  27.týden (1. 7. 2025), 31.týden (29. 7. 2025),
Srpen:  35.týden (26. 8. 2025),
Září:  39.týden (23. 9. 2025),
Říjen:  43.týden (21. 10. 2025),
Listopad:  47.týden (18. 11. 2025),
Prosinec:  51.týden (16. 12. 2025),