Jmenný seznam kandidátů pro volby do zastupitelstva obce Vrchovnice.
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana | Politická příslušnost | |||
---|---|---|---|---|---|---|
číslo | název | poř.číslo | příjmení, jméno, tituly | věk | ||
1 | JIŘÍ ŠIMEK | 1 | Šimek Jiří | 40 | NK | BEZPP |
2 | JAKUB SUCHÁNEK | 1 | Suchánek Jakub doc. MUDr. Ph.D. | 40 | NK | BEZPP |
3 | SLÁDEK LUBOŠ | 1 | Sládek Luboš | 57 | NK | BEZPP |
4 | Roman CHLEBNÍČEK | 1 | Chlebníček Roman Ing. | 56 | NK | BEZPP |
5 | Václav Zubr | 1 | Zubr Václav | 61 | NK | BEZPP |
6 | JIŘÍ JANDA | 1 | Janda Jiří | 55 | NK | BEZPP |
7 | Katka Štěrbová | 1 | Štěrbová Katka | 23 | NK | BEZPP |
8 | Václav Hlavatý | 1 | Hlavatý Václav | 60 | NK | BEZPP |
9 | ZDENĚK VOJTĚCH | 1 | Vojtěch Zdeněk | 34 | NK | BEZPP |
Komentáře
Nemáte oprávnění přidávat příspěvky.
Registrace >
Ztracené heslo >
Nebyly přidány žádné komentáře.